國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司信息公開目錄
字號(hào):
大 中 小



一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 索引 | 名稱 | 內(nèi)容概要 | 生成日期 |
基本情況 | 企業(yè)簡(jiǎn)介 | 91370112MA3C162C68/2022-4561906 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司簡(jiǎn)介 | 企業(yè)性質(zhì),、辦公地址,、聯(lián)系方式,、供電類電力業(yè)務(wù)許可證相關(guān)內(nèi)容 | 2025/2/14 |
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 | 91370112MA3C162C68/2023-4561907 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 | 所屬供電營(yíng)業(yè)廳信息 | 2025/2/14 | |
辦事服務(wù) | 報(bào)裝程序 | 91370112MA3C162C68/2022-4561908 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司業(yè)務(wù)報(bào)裝程序(申請(qǐng)審查環(huán)節(jié)) | 新裝,、增容,、充換電設(shè)施電,、機(jī)井通電,、減容及減容恢復(fù)、暫停及暫?;謴?fù),、更名、過戶,、暫拆,、復(fù)裝、暫換,、并戶,、分戶、移表,、銷戶等業(yè)務(wù)辦理 | 2025/2/14 |
91370112MA3C162C68/2023-6469323 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司業(yè)務(wù)報(bào)裝程序(竣工報(bào)驗(yàn)審查環(huán)節(jié)) | 新裝增容(高壓),、充換電設(shè)施用電業(yè)務(wù)辦理 | 2025/2/14 | ||
審核查驗(yàn) | 91370112MA3C162C68/2023-4561909 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司審核查驗(yàn)信息 | 申請(qǐng)資料審查、竣工報(bào)驗(yàn)資料 等信息,。 | 2025/2/14 | |
電價(jià)收費(fèi) | 收費(fèi)依據(jù) | 91370112MA3C162C68/2023-4561910 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司收費(fèi)政策文件 | 執(zhí)行電費(fèi)的文件和標(biāo)準(zhǔn)等信息 | 2025/2/14 |
服務(wù)收費(fèi) | 91370112MA3C162C68/2023-4561911 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目,、標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) | 高可靠性供電費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)等信息 | 2025/2/14 | |
供電質(zhì)量 | 政策標(biāo)準(zhǔn) | 91370112MA3C162C68/2022-4561912 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司執(zhí)行政策文件和標(biāo)準(zhǔn) | 供電系統(tǒng)供電可靠性評(píng)價(jià)及服務(wù)十項(xiàng)承諾等信息 | 2025/2/14 |
指標(biāo)發(fā)布 | 91370112MA3C162C68/2024-6561822 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司2024年第四季度“兩率”情況 | 2024年第四季度“供電可靠率”“綜合電壓合格率”信息 | 2025/2/14 | |
停限電 情況 | 便民公告 | 91370112MA3C162C68/2023-6465375 | 國(guó)家電網(wǎng)停電信息查詢網(wǎng)址 | 國(guó)家電網(wǎng)停電信息查詢網(wǎng)址信息 | 2024/2/19 |
91370112MA3C162C68/2023-4561915 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年迎峰度夏有序用電方案(電力負(fù)荷管理方案) | 包括總體原則、指標(biāo)落實(shí),、組織實(shí)施,、有關(guān)要求 | 2023/8/9 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6467555 | 2023年迎峰度夏濟(jì)南地區(qū)限電序位(緊急負(fù)荷控制序位表) | 包括廠站、設(shè)備名稱,、負(fù)荷 | 2023/8/10 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6526106 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年迎峰度冬有序用電方案 | 包括總體原則,、指標(biāo)落實(shí)、組織實(shí)施,、有關(guān)要求 | 2023/12/19 | ||
法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | 91370112MA3C162C68/2023-4561903 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司執(zhí)行電力法律法規(guī) | 集中發(fā)布電力法、國(guó)家能源局供電規(guī)則及省市相關(guān)條例附網(wǎng)址 | 2025/2/14 | |
91370112MA3C162C68/2022-4561902 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司執(zhí)行電力規(guī)章及規(guī)范性文件 | 集中發(fā)布國(guó)家發(fā)改委,、國(guó)家能源局等部門制定的文件信息 | 2025/2/14 | ||
便民服務(wù) | 咨詢投訴 | 91370112MA3C162C68/2023-4561916 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司服務(wù)承諾和投訴渠道 | 國(guó)家電網(wǎng)供電,、能源監(jiān)督熱線等信息 | 2025/2/14 |
用戶受電工程市場(chǎng)公平開放 | 制度文件 | 91370112MA3C162C68/2022-4561917 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司執(zhí)行用戶受電工程市場(chǎng)公平開放制度文件 | 國(guó)家制度 | 2025/2/14 |
可開放容量 | 91370112MA3C162C68/2023-6465813 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年第一季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第一季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2023/1/20 | |
91370112MA3C162C68/2023-4561904 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年第二季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第二季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2023/4/1 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6445901 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年第三季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第三季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2023/7/1 | ||
91370112MA3C162C68/2023-6507753 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2023年第四季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第四季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2023/10/19 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6534974 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2024年第一季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第一季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2024/1/4 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642617 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2024年第二季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第二季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2024/3/2 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642620 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2024年第三季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第三季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2024/6/3 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6642623 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2024年第四季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第四季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2024/9/2 | ||
91370112MA3C162C68/2025-6642624 | 濟(jì)南市歷城區(qū)2025年第一季度配電網(wǎng)接入能力和容量受限情況 | 國(guó)家電網(wǎng)第一季度配網(wǎng)可開放容量公示 | 2025/1/6 | ||
信息公開目錄,、指南和年報(bào) | 信息公開目錄 | 91370112MA3C162C68/2022-4561918 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司信息公開目錄 | 本公司發(fā)布信息的索引號(hào)、標(biāo)題,、內(nèi)容和發(fā)布時(shí)間 | 2025/2/14 |
信息公開指南 | 91370112MA3C162C68/2023-4561919 | 國(guó)網(wǎng)濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司信息公開指南 | 本公司主動(dòng)公開政府信息的范圍,、形式和時(shí)限;政府信息公開工作機(jī)構(gòu),、辦公地址,、時(shí)間等 | 2025/2/14 | |
信息公開年報(bào) | 91370112MA3C162C68/2022-6465798 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司2021年度供電企業(yè)信息公開年度報(bào)告 | 本公司2021年度主動(dòng)公開信息、依申請(qǐng)公開,、因信息公開申請(qǐng)復(fù)議和提起訴訟及下一步工作 | 2022/2/28 | |
91370112MA3C162C68/2023-6463712 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司2022年度供電企業(yè)信息公開年度報(bào)告 | 本公司2022年度主動(dòng)公開信息,、依申請(qǐng)公開、因信息公開申請(qǐng)復(fù)議和提起訴訟及下一步工作 | 2023/3/3 | ||
91370112MA3C162C68/2024-6561243 | 國(guó)網(wǎng)山東省電力公司濟(jì)南市歷城區(qū)供電公司2023年度供電企業(yè)信息公開年度報(bào)告 | 本公司2023年度主動(dòng)公開信息,、依申請(qǐng)公開,、因信息公開申請(qǐng)復(fù)議和提起訴訟及下一步工作 | 2024/3/14 | ||
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容