各崗位報名情況統(tǒng)計表--濟(jì)南市歷城區(qū)教育和體育局所屬事業(yè)單位第二次公開招聘工作人員
字號:
大 中 小



(截止11月29日16:00,因報名人數(shù)為動態(tài)數(shù)據(jù),,此數(shù)據(jù)僅反映截取時間點確認(rèn)的提交材料人數(shù),,僅供報名人員參考)
序號 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報崗人數(shù) |
1 | 高中語文教師(一組) | 1 | 33 |
2 | 高中語文教師(二組) | 1 | 3 |
3 | 小學(xué)語文教師(一組) | 9 | 779 |
4 | 小學(xué)語文教師(二組) | 10 | 904 |
5 | 小學(xué)語文教師(三組) | 10 | 853 |
6 | 特殊教育康復(fù)教師 | 5 | 178 |
7 | 機(jī)電專業(yè)課教師 | 3 | 0 |
8 | 數(shù)媒專業(yè)課教師 | 2 | 9 |
9 | 機(jī)器人專業(yè)課教師 | 1 | 1 |
10 | 數(shù)控專業(yè)課教師 | 2 | 12 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)專業(yè)課教師 | 2 | 9 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容