濟(jì)南市歷城區(qū)民政局社會工作服務(wù)站 2023-2024年度績效評估報告
字號:
大 中 小



濟(jì)南市歷城區(qū)民政局社會工作服務(wù)站
2023-2024年度績效評估報告
濟(jì)南市歷城區(qū)社會工作服務(wù)站運(yùn)營評估評分表
序號 | 站點(diǎn)名稱 | 評分 | 等級 |
1 | 歷城區(qū)社會工作服務(wù)總站 | 99.30 | 優(yōu)秀 |
2 | 唐冶街道社會工作服務(wù)站 | 95.60 |
優(yōu)秀 |
3 | 王舍人街道社會工作服務(wù)站 | 93.10 | |
4 | 荷花路街道社會工作服務(wù)站 | 92.90 | |
5 | 港溝街道社會工作服務(wù)站 | 97.20 | |
6 | 董家街道社會工作服務(wù)站 | 90.70 | |
7 | 全福街道社會工作服務(wù)站 | 90.20 | |
8 | 華山街道社會工作服務(wù)站 | 92.90 | |
9 | 東風(fēng)街道社會工作服務(wù)站 | 92.10 | |
10 | 郭店街道社會工作服務(wù)站 | 95.00 | |
11 | 洪家樓街道社會工作服務(wù)站 | 90.10 | |
12 | 鮑山街道社會工作服務(wù)站 | 93.90 | |
13 | 山大路街道社會工作服務(wù)站 | 94.00 | |
14 | 唐王街道社會工作服務(wù)站 | 90.10 | |
15 | 彩石街道社會工作服務(wù)站 | 90.40 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容