濟(jì)南市歷城區(qū)慈善總會(huì)2023年度“慈心一日捐”接受捐款情況公示
字號(hào):
大 中 小



濟(jì)南市歷城區(qū)慈善總會(huì)2023年度“慈心一日捐”接受捐款情況公示 | ||||
序號(hào) | 單位名稱 | 單位內(nèi)部人員捐贈(zèng)金額 | 單位節(jié)約經(jīng)費(fèi)及動(dòng)員社會(huì)捐贈(zèng) | 備注 |
1 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 30000 | ||
2 | 區(qū)人武部 (區(qū)民兵訓(xùn)練中心) | 1800 | ||
3 | 區(qū)委辦公室 | 14500 | ||
4 | 區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 17100 | 3000 | |
5 | 區(qū)政府辦公室 | 12200 | ||
6 | 區(qū)政協(xié) | 20800 | 3000 | |
7 | 區(qū)委組織部 | 7100 | ||
8 | 區(qū)委宣傳部 | 5700 | ||
9 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4500 | ||
10 | 區(qū)委政法委 | 7400 | ||
11 | 區(qū)委政策研究室 | 2900 | ||
12 | 區(qū)委編辦 | 5100 | ||
13 | 區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 3100 | ||
14 | 區(qū)委老干部局 | 2600 | ||
15 | 區(qū)委黨史研究中心 | 2500 | ||
16 | 區(qū)委黨校 | 7300 | ||
17 | 區(qū)總工會(huì) | 2100 | ||
18 | 團(tuán)區(qū)委 | 1600 | ||
19 | 區(qū)婦聯(lián) | 2200 | ||
20 | 區(qū)文聯(lián) | 2200 | ||
21 | 區(qū)科協(xié) | 1800 | ||
22 | 區(qū)工商聯(lián) | 1500 | ||
23 | 區(qū)法院 | 34900 | 5000 | |
24 | 區(qū)貿(mào)促會(huì) | 1400 | ||
25 | 區(qū)檔案館 | 3500 | ||
26 | 區(qū)發(fā)展和改革局 | 14800 | ||
27 | 區(qū)教育和體育局 | 1120205 | ||
28 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 3900 | ||
29 | 區(qū)工業(yè)和信息化(商務(wù))局 | 12100 | ||
30 | 區(qū)民政局 | 5600 | ||
31 | 區(qū)司法局 | 12900 | ||
32 | 區(qū)財(cái)政局 | 13300 | ||
33 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 19400 | ||
34 | 區(qū)自然資源局 | 20500 | ||
35 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 34900 | ||
36 | 區(qū)城市管理局 | 36500 | ||
37 | 區(qū)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局 | 53100 | ||
38 | 區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 14400 | ||
39 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 27600 | ||
40 | 區(qū)園林和林業(yè)綠化局 | 15200 | ||
41 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 148300 | ||
42 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 4900 | ||
43 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 9400 | ||
44 | 區(qū)審計(jì)局 | 7400 | ||
45 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 44700 | 5000 | |
46 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 6100 | ||
47 | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 6100 | ||
48 | 區(qū)投資促進(jìn)局 | 6000 | ||
49 | 區(qū)行政審批服務(wù)局 | 13800 | ||
50 | 區(qū)信訪局 | 4900 | ||
51 | 區(qū)文化和旅游局 | 13600 | ||
52 | 市生態(tài)環(huán)境局歷城分局 | 11300 | ||
53 | 開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室 | 12800 | ||
54 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 11000 | ||
55 | 區(qū)供電公司 | 48500 | ||
56 | 區(qū)糧食事業(yè)發(fā)展中心 | 3100 | ||
57 | 區(qū)供銷社 | 3900 | ||
58 | 區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 | 2700 | ||
59 | 區(qū)融媒體中心 | 10000 | ||
60 | 歷城黃河河務(wù)局 | 18900 | ||
61 | 歷城控股 | 94740 | ||
62 | 金融控股 | 8500 | ||
63 | 區(qū)金融事業(yè)發(fā)展中心 | 3000 | ||
64 | 歷城城市發(fā)展集團(tuán) | 28600 | ||
65 | 紅十字會(huì) | 1600 | ||
66 | 濟(jì)南超算數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新圈服務(wù)中心 | 8500 | ||
67 | 區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心 | 2400 | ||
68 | 自貿(mào)區(qū)辦公室 | 1600 | ||
69 | 區(qū)濟(jì)南東站綜合服務(wù)中心 | 2700 | ||
70 | 濟(jì)南歷城慈善總會(huì) | 4800 | ||
71 | 歷城區(qū)國有黑峪林場(chǎng) | 5600 | ||
72 | 歷城公證處 | 1300 | ||
73 | 濟(jì)南臨港產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán) | 7300 | ||
74 | 山大路街道 | 12300 | ||
75 | 洪家樓街道 | 32000 | ||
76 | 東風(fēng)街道 | 42700 | ||
77 | 全福街道 | 49070 | 3500 | |
78 | 華山街道 | 31100 | ||
79 | 荷花路街道 | 24000 | ||
80 | 王舍人街道 | 47600 | ||
81 | 鮑山街道 | 28620 | 813 | |
82 | 港溝街道 | 28000 | ||
83 | 唐冶街道 | 52895 | ||
84 | 郭店街道 | 33000 | ||
85 | 彩石街道 | 20400 | ||
86 | 董家街道 | 25900 | ||
87 | 唐王街道 | 22200 | ||
合計(jì) | 2608030 | 20313 | 2628343 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容