濟(jì)南市歷城區(qū)慈善總會(huì)2024年度“慈心一日捐”接受捐款情況公示
字號(hào):
大 中 小



濟(jì)南市歷城區(qū)慈善總會(huì)2024年度“慈心一日捐”接受捐款情況公示 | |||||
單位:元 | |||||
序號(hào) | 單位名稱 | 金額 | 捐贈(zèng)人數(shù) | 單位節(jié)約經(jīng)費(fèi)及動(dòng)員社會(huì)各界捐贈(zèng) | 備注 |
1 | 區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 31100 | 121 | ||
2 | 區(qū)人武部 | 1600 | 9 | ||
3 | 區(qū)委辦公室 | 13300 | 44 | ||
4 | 區(qū)人大常委會(huì)辦公室 | 17100 | 44 | ||
5 | 區(qū)政府辦公室 | 12800 | 54 | 3000 | |
6 | 區(qū)政協(xié)辦公室 | 19200 | 48 | 3000 | |
7 | 區(qū)委組織部 | 11100 | 52 | ||
8 | 區(qū)委宣傳部 | 5900 | 23 | ||
9 | 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 4300 | 19 | ||
10 | 區(qū)委社會(huì)工作部 | 1600 | 6 | ||
11 | 區(qū)委政法委 | 6900 | 32 | ||
12 | 區(qū)委政策研究室 | 3100 | 16 | ||
13 | 區(qū)委編辦 | 5000 | 22 | ||
14 | 區(qū)委區(qū)直機(jī)關(guān)工委 | 3100 | 15 | ||
15 | 區(qū)委黨史研究中心 | 2500 | 9 | ||
16 | 區(qū)委黨校 | 7300 | 32 | ||
17 | 區(qū)總工會(huì) | 2000 | 10 | ||
18 | 團(tuán)區(qū)委 | 1400 | 6 | ||
19 | 區(qū)婦聯(lián) | 2200 | 9 | ||
20 | 區(qū)文聯(lián) | 2500 | 10 | ||
21 | 區(qū)科協(xié) | 1900 | 8 | ||
22 | 區(qū)工商聯(lián) | 1400 | 6 | ||
23 | 區(qū)法院 | 33800 | 147 | 5000 | |
24 | 區(qū)殘聯(lián) | 1900 | 9 | ||
25 | 區(qū)貿(mào)促會(huì) | 1400 | 7 | ||
26 | 區(qū)檔案館 | 3200 | 14 | ||
27 | 區(qū)發(fā)展和改革局 | 14000 | 69 | ||
28 | 區(qū)教育和體育局 | 1292878.9 | 8102 | ||
29 | 區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 3900 | 20 | ||
30 | 區(qū)工業(yè)和信息化局 | 11700 | 64 | ||
31 | 區(qū)民政局 | 6500 | 33 | ||
32 | 區(qū)司法局 | 13300 | 65 | ||
33 | 區(qū)財(cái)政局 | 13900 | 69 | ||
34 | 區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 19400 | 106 | ||
35 | 區(qū)自然資源局 | 20000 | 105 | ||
36 | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 33500 | 176 | ||
37 | 區(qū)城市管理局 | 37500 | 195 | ||
38 | 區(qū)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸局 | 51100 | 303 | ||
39 | 區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)局 | 14700 | 76 | ||
40 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 28400 | 144 | ||
41 | 區(qū)園林和林業(yè)綠化局 | 20400 | 108 | ||
42 | 區(qū)衛(wèi)生健康局 | 150500 | 817 | ||
43 | 區(qū)退役軍人事務(wù)局 | 4800 | 25 | ||
44 | 區(qū)應(yīng)急管理局 | 9600 | 49 | ||
45 | 區(qū)審計(jì)局 | 7000 | 32 | ||
46 | 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 44400 | 232 | ||
47 | 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 5700 | 26 | ||
48 | 區(qū)醫(yī)療保障局 | 6100 | 29 | ||
49 | 區(qū)投資促進(jìn)局 | 5800 | 27 | ||
50 | 區(qū)行政審批服務(wù)局 | 13500 | 70 | ||
51 | 區(qū)信訪局 | 5000 | 25 | ||
52 | 區(qū)文化和旅游局 | 14400 | 80 | ||
53 | 市生態(tài)環(huán)境局歷城分局 | 12300 | 69 | ||
54 | 開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公室 | 12800 | 43 | ||
55 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 10100 | 59 | ||
56 | 區(qū)供電公司 | 51200 | 497 | ||
57 | 區(qū)糧食事業(yè)發(fā)展中心 | 2900 | 13 | ||
58 | 區(qū)供銷社 | 4400 | 17 | ||
59 | 區(qū)體育事業(yè)發(fā)展中心 | 2600 | 14 | ||
60 | 區(qū)融媒體中心 | 9700 | 51 | ||
61 | 歷城黃河河務(wù)局 | 23100 | 127 | ||
62 | 歷城控股 | 88120 | 911 | 39160 | |
63 | 歷城財(cái)金控股 | 8500 | 64 | ||
64 | 區(qū)金融運(yùn)行監(jiān)測(cè)中心 | 3000 | 16 | ||
65 | 歷城城市發(fā)展集團(tuán) | 31300 | 268 | ||
66 | 紅十字會(huì) | 1600 | 5 | ||
67 | 濟(jì)南超算數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新圈服務(wù)中心 | 7200 | 38 | ||
68 | 區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展中心 | 2600 | 12 | ||
69 | 自貿(mào)區(qū)辦公室 | 1600 | 9 | ||
70 | 濟(jì)南東站綜合服務(wù)中心 | 3500 | 21 | ||
71 | 歷城慈善總會(huì) | 5200 | 10 | ||
72 | 產(chǎn)發(fā)集團(tuán) | 7300 | 70 | ||
73 | 王舍人街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 7500 | 37 | ||
74 | 山大路街道 | 37900 | 241 | ||
75 | 洪家樓街道 | 33880 | 221 | 12210 | |
76 | 東風(fēng)街道 | 50800 | 355 | ||
77 | 全福街道 | 42800 | 292 | ||
78 | 華山街道 | 30880 | 235 | ||
79 | 荷花路街道 | 24200 | 157 | ||
80 | 王舍人街道 | 50400 | 428 | ||
81 | 鮑山街道 | 27710 | 211 | ||
82 | 港溝街道 | 28500 | 181 | ||
83 | 唐冶街道 | 52300 | 341 | ||
84 | 郭店街道 | 18900 | 127 | ||
85 | 彩石街道 | 20200 | 116 | ||
86 | 董家街道 | 25400 | 184 | ||
87 | 唐王街道 | 20900 | 125 | ||
合計(jì) | 2806868.9 | 17384 | 62370 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容