歷城區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開表(2024年第一季度)
字號(hào):
大 中 小



編號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康風(fēng)險(xiǎn)提示及安全飲水建議 |
1 | 青龍山水廠 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目; | 經(jīng)檢測(cè),,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
2 | 唐冶街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目; | 經(jīng)檢測(cè),,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
3 | 華山街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,; | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
4 | 王舍人街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,; | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
5 | 全福街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,; | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
6 | 山大路街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,; | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo),。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
7 | 洪家樓街道 | 市政 | 歷城區(qū)疾控中心 | 歷城區(qū)疾控中心 | 2024年1月3日 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目,; | 經(jīng)檢測(cè),,結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | 無 | 無健康風(fēng)險(xiǎn) |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容