歷城區(qū)醫(yī)療資源配置情況(2024年第一季度)
字號:
大 中 小



截至2024年3月底,,醫(yī)療機(jī)構(gòu)總數(shù)839家,,全區(qū)開放床位數(shù)5194張,。
歷城區(qū)部分區(qū)屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)大型設(shè)備及床位統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)名稱 | 床位數(shù) | CT數(shù)量 |
濟(jì)南市歷城區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 240 | 1 |
濟(jì)南市歷城區(qū)東風(fēng)街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 4 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)王舍人街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 26 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)郭店街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 30 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)港溝街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 30 | 1 |
濟(jì)南市歷城區(qū)荷花路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 25 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)鮑山街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)洪家樓街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)華山街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 25 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)唐王鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)彩石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30 | - |
濟(jì)南市歷城區(qū)董家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | - |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容