2025年濟(jì)南市職工醫(yī)保待遇標(biāo)準(zhǔn)一覽表
字號(hào):
大 中 小



(僅作參考,,以政策文件為準(zhǔn))
待遇項(xiàng)目 | 在職人員 | 退休人員 | ||||
住院 待遇 | 起付線(本統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)定點(diǎn)中醫(yī)綜合性醫(yī)院降低20%,,精神衛(wèi)生??漆t(yī)院無起付線) | 三級(jí)醫(yī)院 | 第一次住院1000元,;第二次住院500元;第三次及以上0元 | |||
二級(jí)及一級(jí)醫(yī)院 | 第一次住院400元,;第二次住院200元,;第三次及以上0元 | |||||
社區(qū)醫(yī)院 | 第一次住院200元,;第二次住院100元,;第三次及以上0元 | |||||
報(bào)銷比例 | 三級(jí)醫(yī)院 | 起付線-1萬元報(bào)銷85%,;1萬-40萬元報(bào)銷88%;40萬-60萬元報(bào)銷90% | 起付線-1萬元報(bào)銷88%,;1萬-40萬元報(bào)銷91%,。40萬-60萬元報(bào)銷90% | |||
二級(jí)及以下醫(yī)院 | 起付線-1萬元報(bào)銷90%,;1萬-40萬元報(bào)銷93%;40萬-60萬元報(bào)銷90% | 起付線-1萬元報(bào)銷93%,;1萬-40萬元報(bào)銷96%,。40萬-60萬元報(bào)銷90% | ||||
異地住院 | 長(zhǎng)期異地備案人員在備案地住院 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | ||||
參保人臨時(shí)在省內(nèi)異地住院 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | |||||
參保人臨時(shí)在省外異地住院 | 基金支付比例降低10個(gè)百分點(diǎn) | |||||
年度支付限額 | 60萬元 | |||||
門診慢特病待遇 | 病種范圍 | Ⅰ類病種:惡性腫瘤的門診治療,尿毒癥透析治療,,組織或器官移植(抗排異治療),嚴(yán)重精神障礙,,其他精神障礙,,神經(jīng)系統(tǒng)良性腫瘤門診治療,白血病; Ⅱ類病種:骨髓增生異常綜合征,,血友病,,再生障礙性貧血,免疫性血小板減少性紫癜,,原發(fā)性血小板增多癥,,真性紅細(xì)胞增多癥,原發(fā)性骨髓纖維化,,高血壓病伴并發(fā)癥,,冠心病,肺源性心臟病,,慢性心力衰竭,,慢性腎臟病,腎病綜合征,,重癥肌無力,,腦出血(恢復(fù)期、后遺癥期),,腦梗死(恢復(fù)期,、后遺癥期),帕金森病及帕金森綜合征,,癲癇,,運(yùn)動(dòng)神經(jīng)元病,肝豆?fàn)詈俗冃?,阿爾茨海默病,,慢性阻塞性肺疾病,肺間質(zhì)纖維化,,系統(tǒng)性紅斑狼瘡,,類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎,多發(fā)性肌炎(皮肌炎),,系統(tǒng)性血管炎,,脊柱關(guān)節(jié)炎(強(qiáng)直性脊柱炎),,系統(tǒng)性硬化癥(硬皮病),,干燥綜合征,,糖尿病,股骨頭壞死,,生長(zhǎng)激素缺乏癥,,腦癱、視力,、聽力,、言語、智力,、肢體等殘疾兒童和孤獨(dú)癥兒童康復(fù)治療,,肺結(jié)核、肺外其他部位結(jié)核,,耐多藥結(jié)核,、廣泛耐藥結(jié)核,慢性乙型病毒性肝炎,,慢性丙型病毒性肝炎,,肝硬化,進(jìn)行性肌營(yíng)養(yǎng)不良,,人類免疫缺陷(HIV)病,,多發(fā)性硬化,苯丙酮尿癥,,四氫生物蝶呤(BH4)缺乏癥,、不孕不育門診輔助生殖技術(shù)治療 | ||||
起付線(Ⅰ類病種無起付線,本統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)定點(diǎn)中醫(yī)綜合性醫(yī)院降低20%) | 省部三級(jí)醫(yī)院 | 800元 | ||||
其他三級(jí)醫(yī)院 | 600元 | |||||
二級(jí)及一級(jí)醫(yī)院 | 300元 | |||||
社區(qū)醫(yī)院 | 0元 | |||||
報(bào)銷比例 | 三級(jí)醫(yī)院 | 起付線-1萬元報(bào)銷85%,;1萬-40萬元報(bào)銷88%,;40萬-60萬元報(bào)銷90% | 起付線-1萬元報(bào)銷88%;1萬-40萬元報(bào)銷91%,。40萬-60萬元報(bào)銷90% | |||
二級(jí)及以下醫(yī)院 | 起付線-1萬元報(bào)銷90%,;1萬-40萬元報(bào)銷93%;40萬-60萬元報(bào)銷90% | 起付線-1萬元報(bào)銷93%,;1萬-40萬元報(bào)銷96%,。40萬-60萬元報(bào)銷90% | ||||
異地治療 | 長(zhǎng)期異地備案人員在備案地治療 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | ||||
參保人臨時(shí)在 省內(nèi)異地治療 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | |||||
參保人臨時(shí)在省外異地治療 | 基金支付比例降低10個(gè)百分點(diǎn) | |||||
年度支付限額 | 60萬元,與住院合并計(jì)算(有年度最高支付限額的病種按限額執(zhí)行) | |||||
門診藥品單獨(dú)支付病種 (參照門診慢特病進(jìn)行管理) | 銀屑病,、中重度特應(yīng)性皮炎,、肺動(dòng)脈高壓、便秘型腸易激綜合征(IBS-C),、克羅恩病,、潰瘍性結(jié)(直)腸炎,、脊髓性肌萎縮癥、亨廷頓舞蹈病,、遺傳性血管性水腫(HAE),、C型尼曼匹克病、肢端肥大癥,、子宮內(nèi)膜異位癥,、黃斑病變、戈謝病,、龐貝氏病,、法布雷病、轉(zhuǎn)甲狀腺素蛋白淀粉樣變性心肌病,、視神經(jīng)脊髓炎、陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥,、非典型溶血性尿毒癥綜合征,、血小板無力癥、先天性凝血因子Ⅶ(FⅦ)缺乏癥,、原發(fā)性酪氨酸血癥,、West綜合征/嬰兒痙攣綜合征、地中海貧血,、遲發(fā)性運(yùn)動(dòng)障礙,、重度哮喘(根據(jù)支氣管哮喘防治指南,經(jīng)第4級(jí)或第5級(jí)治療才能達(dá)到完全控制,,或即使經(jīng)第4級(jí)或第5級(jí)治療仍不能達(dá)到控制者),、Castleman病、慢性非感染性葡萄膜炎,、結(jié)節(jié)性硬化癥,、發(fā)作性睡病 | |||||
普通門診統(tǒng)籌待遇 | 起付線(本統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)定點(diǎn)中醫(yī)綜合性醫(yī)院降低20%) | 三級(jí)醫(yī)院 | 800元 | |||
二級(jí)醫(yī)院 | 400元 | |||||
一級(jí)及以下醫(yī)院 | 200元 | |||||
報(bào)銷比例 | 三級(jí)醫(yī)院 | 60% | 65% | |||
二級(jí)醫(yī)院 | 70% | 75% | ||||
一級(jí)及以下醫(yī)院 | 80% | 85% | ||||
異地門(急)診 | 長(zhǎng)期異地備案人員在備案地治療 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | ||||
參保人臨時(shí)在省內(nèi)異地治療 | 執(zhí)行上述報(bào)銷政策 | |||||
參保人臨時(shí)在省外治療 | 基金支付比例降低10個(gè)百分點(diǎn) | |||||
年度支付限額 | 6000元 | 7000元 | ||||
個(gè)人賬戶待遇 | 劃入標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè)人繳納部分全部劃入(繳費(fèi)基數(shù)的2%) | 定額劃入:70周歲以下100元/月;70周歲及以上125元/月 | |||
門診免費(fèi)藥待遇 | 藥品種類 | 治療高血壓的卡托普利片,、硝苯地平片,、阿司匹林腸溶片、氫氯噻嗪片,,治療糖尿病的格列吡嗪片,、二甲雙胍片,治療冠心病的硝酸異山梨酯片 | ||||
支付標(biāo)準(zhǔn) | 對(duì)普通門診統(tǒng)籌簽約在社區(qū)等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的參保人,,醫(yī)?;鹑~支付,每人每年不超過240元 | |||||
大額醫(yī)療費(fèi)用待遇 | 額度報(bào)銷 | 概念 | 參保人一個(gè)醫(yī)療年度內(nèi)發(fā)生的住院醫(yī)療費(fèi)用,,經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等按規(guī)定報(bào)銷后,,個(gè)人累計(jì)負(fù)擔(dān)的合規(guī)醫(yī)療費(fèi)納入職工大額醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助 | |||
起付線 | 2萬元 | |||||
報(bào)銷比例 | 60% | |||||
年度支付限額 | 40萬元 | |||||
大額醫(yī)療費(fèi)用二次支付 | 概念 | 對(duì)參保職工符合規(guī)定的高額醫(yī)療費(fèi)用給予進(jìn)一步保障,。參保人一個(gè)醫(yī)療年度內(nèi)發(fā)生的住院、門診慢特病和普通門診統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)用,,經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等按規(guī)定報(bào)銷后,,個(gè)人累計(jì)負(fù)擔(dān)的合規(guī)醫(yī)療費(fèi)用由大額醫(yī)療費(fèi)救助金二次支付 | ||||
起付線 | 6000元 | |||||
報(bào)銷比例 | 6000-20萬元的部分報(bào)銷80%;20萬元以上的部分報(bào)銷90% | |||||
年度支付限額 | 上不封頂 | |||||
特藥報(bào)銷 | 概念 | 將省統(tǒng)一組織價(jià)格談判的抗腫瘤分子靶向藥和治療其它疾病的特效藥品納入職工大病保險(xiǎn)支付范圍,,對(duì)參保人患重大疾病發(fā)生的合規(guī)特藥費(fèi)用,,給予一定補(bǔ)償 | ||||
藥品種類 | 鹽酸沙丙蝶呤片、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液,、注射用伊米苷酶,、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β | |||||
起付線 | 2萬元 | |||||
報(bào)銷比例 | 鹽酸沙丙蝶呤片,、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液:報(bào)銷80%,;注射用伊米苷酶、注射用阿糖苷酶α,、注射用阿加糖酶β:40萬元以下報(bào)銷80%,,40萬元以上報(bào)銷85% | |||||
年度支付限額 | 鹽酸沙丙蝶呤片、鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液:40萬元,;注射用伊米苷酶,、注射用阿糖苷酶α、注射用阿加糖酶β:90萬元 | |||||
長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)待遇 | 服務(wù)形式 | 專護(hù) | 實(shí)行限額支付,,失能等級(jí)3級(jí)6300元,,失能等級(jí)4級(jí)6600元,失能等級(jí)5級(jí)6900元 | |||
院護(hù) | 實(shí)行限額支付,,失能等級(jí)3級(jí)1800元,,失能等級(jí)4級(jí)2100元,失能等級(jí)5級(jí)2400元 | |||||
家護(hù) | 實(shí)行限額支付,,失能等級(jí)3級(jí)1500元,,失能等級(jí)4級(jí)1800元,失能等級(jí)5級(jí)2100元 | |||||
待遇標(biāo)準(zhǔn) | 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)根據(jù)護(hù)理等級(jí),、護(hù)理服務(wù)形式等不同實(shí)行差異化待遇保障政策,,符合規(guī)定的費(fèi)用不設(shè)起付線,長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)基金支付90%,,其余費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān) |
2025年濟(jì)南市職工醫(yī)保待遇標(biāo)準(zhǔn)一覽表.docx
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁內(nèi)容