歷城區(qū)2024年農(nóng)村低收入群體危房改造名單
字號(hào):
大 中 小



序號(hào) | 街道 | 村莊 | 姓名 | 低收入群體類型 | 唯一住房危險(xiǎn)等級(jí) | 改造類型 | 家庭人數(shù) | 補(bǔ)助金額(萬(wàn)元) |
1 | 唐王街道 | 大徐村 | 許思春 | 低保戶 | D | 重建 | 1 | 5 |
2 | 唐王街道 | 唐東村 | 韓作坤 | 低保戶 | D | 重建 | 1 | 5 |
3 | 唐王街道 | 樊家村 | 亓強(qiáng) | 低保戶 | D | 重建 | 1 | 5 |
4 | 唐王街道 | 西王村 | 王連文 | 低保戶 | D | 重建 | 1 | 5 |
5 | 唐王街道 | 小徐村 | 郝萬(wàn)秋 | 脫貧政策享受戶 | C | 修繕加固 | 3 | 1.5 |
6 | 唐王街道 | 唐東村 | 劉紀(jì)平 | 低保戶殘疾 | D | 重建 | 1 | 5 |
7 | 唐王街道 | 老北村 | 張丙云 | 低保戶 | C | 修繕加固 | 1 | 1.4 |
8 | 唐王街道 | 東王村 | 王泉 | 低保戶殘疾 | D | 重建 | 2 | 5 |
9 | 港溝街道 | 黑龍峪村 | 高洪香 | 低保戶 | C | 修繕加固 | 2 | 1.4 |
10 | 港溝街道 | 雞山坡 | 滕德仨 | 低保戶 | C | 修繕加固 | 1 | 1.4 |
11 | 港溝街道 | 雞山坡 | 王春紅 | 低保戶 | C | 修繕加固 | 3 | 1.4 |
掃碼使用手機(jī)瀏覽本頁(yè)內(nèi)容