2023年上半年濟南市生態(tài)環(huán)境局歷城分局企業(yè)污染源監(jiān)測數(shù)據(jù)信息公開
字號:
大 中 小



山東省重點排污單位監(jiān)督性監(jiān)測監(jiān)測數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
行政區(qū)劃(市) | 行政區(qū)劃(縣) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測類型 | 監(jiān)測點名稱 | 監(jiān)測點類型 | 執(zhí)行標準名稱 | 執(zhí)行標準條件名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目名稱 | 污染源濃度 | 標準限值 | 單位 | 是否達標 | 超標倍數(shù) | 監(jiān)測方法 | 生產(chǎn)廠商 | 監(jiān)測設(shè)備 | 設(shè)備型號 | 備注 |
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | pH值 | 7.2 | 6--9 | 無量綱 | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 氨氮(NH3-N) | 0.457 | 5;8 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 糞大腸菌群數(shù) | 170 | 1000 | 個/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 化學(xué)需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 石油類 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 五日生化需氧量 | 2.6 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 懸浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 陰離子表面活性劑(LAS) | <0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 總氮(以N計) | 4.87 | 15 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 光大水務(wù)(濟南歷城)有限公司三廠 | 廢水 | 三廠總排污口 | 排污許可證 | 2023/4/13 | 總磷(以P計) | 0.3 | 0.5 | mg/L | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 | 廢氣 | #9機組廢氣 | (DB37/ 664—2019)山東火電廠大氣污染物排放標準2019 | 表 1 鍋爐或燃氣輪機組大氣污染物排放濃度限值=>燃煤鍋爐=>其他燃煤鍋爐(上限:50mg/m3;) | 2023/4/19 | 氮氧化物 | 30 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 | 廢氣 | #9機組廢氣 | (DB37/ 664—2019)山東火電廠大氣污染物排放標準2019 | 表 1 鍋爐或燃氣輪機組大氣污染物排放濃度限值=>燃煤鍋爐=>其他燃煤鍋爐(上限:35mg/m3;) | 2023/4/19 | 二氧化硫 | <2 | 35 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 華能濟南黃臺發(fā)電有限公司 | 廢氣 | #9機組廢氣 | (DB37/ 664—2019)山東火電廠大氣污染物排放標準2019 | 表 1 鍋爐或燃氣輪機組大氣污染物排放濃度限值=>燃煤鍋爐=>顆粒物=>10 萬千瓦及以上(410 t/h 及以上)鍋爐(上限:5mg/m3;) | 2023/4/19 | 顆粒物 | <1.0 | 5 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 濟南和仁熱力有限公司蓮花山熱源廠 | 廢氣 | 煙囪 | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:100mg/m3;) | 2023/3/6 | 氮氧化物 | 62 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 濟南和仁熱力有限公司蓮花山熱源廠 | 廢氣 | 煙囪 | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:50mg/m3;) | 2023/3/6 | 二氧化硫 | 13 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 濟南和仁熱力有限公司蓮花山熱源廠 | 廢氣 | 煙囪 | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:10mg/m3;) | 2023/3/6 | 顆粒物 | 1.7 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 濟南和信熱力有限公司(唐冶熱源廠) | 廢氣 | 唐冶供熱公司 | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū) | 2023/1/6 | 二氧化硫 | <2 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯安替制藥有限公司 | 廢氣 | 30噸燃氣鍋爐1# | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:100mg/m3;) | 2023/6/1 | 氮氧化物 | 37 | 100 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯安替制藥有限公司 | 廢氣 | 30噸燃氣鍋爐1# | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:50mg/m3;) | 2023/6/1 | 二氧化硫 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯安替制藥有限公司 | 廢氣 | 30噸燃氣鍋爐1# | (DB37/2374-2018)山東省鍋爐大氣污染物排放標準 | 新建鍋爐大氣污染物排放濃度限值=>重點控制區(qū)(上限:10mg/m3;) | 2023/6/1 | 顆粒物 | 2 | 10 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯安替制藥有限公司 | 廢氣 | 南院RTO | (DB37/2801.6-2018)揮發(fā)性有機物排放標準第6部分:有機化工行業(yè) | 表1有機化工企業(yè)或生產(chǎn)設(shè)施VOCs排放限值=>濃度限值mg/m3=>Ⅱ時段=>醫(yī)藥制造 | 2023/6/1 | VOCs | 9.65 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯安替制藥有限公司 | 廢氣 | 南院RTO | (GB 37823-2019)制藥工業(yè)大氣污染物排放標準 | (表2)大氣污染物特別排放限值=>車間或生產(chǎn)設(shè)施排氣筒=>化學(xué)藥品原料藥制造,、獸用藥品原料藥制造,、生物藥品制品制造,、醫(yī)藥中間體生產(chǎn)和藥物研發(fā)機構(gòu)工藝廢氣(上限:30mg/m3;) | 2023/6/1 | 氯化氫 | 4.3 | 30 | mg/m3 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯制藥有限公司(董家廠區(qū)) | 廢氣 | 危廢庫排氣筒 | (GB14554-93)惡臭污染物排放標準 | (表2)惡臭污染物排放標準值=>排氣筒高度15m(上限:2000無量綱;) | 2023/6/1 | 臭氣濃度 | 54 | 2000 | 無量綱 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 齊魯制藥有限公司(董家廠區(qū)) | 廢氣 | 危廢庫排氣筒 | 揮發(fā)性有機物排放標準 第6部分:有機化工行業(yè)(DB37/2801.6-2018) | 2023/6/1 | 揮發(fā)性有機物 | 3.45 | 60 | mg/m3 | 是 | 0 | |||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:9無量綱;下限:6無量綱) | 2023/3/27 | PH | 7.5 | 6--9 | 無量綱 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:5mg/L;) | 2023/3/27 | 氨氮 | 0.57 | 5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:1.0mg/L;) | 2023/3/27 | 動植物油 | 0.27 | 1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:40mg/L;) | 2023/3/27 | 化學(xué)需氧量 | 23 | 40 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:0.1mg/L;) | 2023/3/27 | 揮發(fā)酚 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:30倍;) | 2023/3/27 | 色度 | 2 | 30 | 倍 | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:10mg/L;) | 2023/3/27 | 生化需氧量 | 5.6 | 10 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:3mg/L;) | 2023/3/27 | 石油類 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:10mg/L;) | 2023/3/27 | 懸浮物 | 7 | 10 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:3mg/L;) | 2023/3/27 | 陰離子表面活性劑(LAS) | <0.05 | 3 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>二級標準(上限:5mg/L;) | 2023/3/27 | 總磷(以P計) | 4.96 | 5 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>一級標準(上限:0.2mg/L;) | 2023/3/27 | 總氰化物 | <0.001 | 0.2 | mg/L | 是 | 0 | ||||||
濟南 | 歷城區(qū) | 山東公共衛(wèi)生臨床中心鮑山院區(qū) | 廢水 | 總排污口 | (DB37/596-2020)山東省醫(yī)療機構(gòu)污染物排放控制標準 | 表1 水污染物排放濃度限值=>二級標準(上限:8mg/L;) | 2023/3/27 | 總余氯 | 5.84 | 8 | mg/L | 是 | 0 |
掃碼使用手機瀏覽本頁內(nèi)容